Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Gerco van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Jaco van | Teamspeler | |
Henselmans, Olivier | Teamspeler | |
Spakman, Rick | Teamspeler | |
Vrieling, Joris | Teamspeler | |
Wong, Tyrese | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dunckers X14-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 973 | 283 | 690 | 22 | |
2 | Sparta Nijkerk X14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 762 | 374 | 388 | 20 | |
3 | Crackerjacks X14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 674 | 328 | 346 | 16 | |
4 | Break Stars X14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 717 | 389 | 328 | 16 | |
5 | BV Orca's X14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 435 | 577 | -142 | 10 | |
6 | De Snipers X14-2 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 392 | 663 | -271 | 8 | |
7 | V.U.A.S. X14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 461 | 634 | -173 | 8 | |
8 | Flevo Musketiers X14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 399 | 618 | -219 | 8 | |
9 | B.A.S. X14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 442 | 656 | -214 | 8 | |
10 | V.U.A.S. X14-1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 390 | 558 | -168 | 6 | |
11 | Rebound '73 X14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 418 | 600 | -182 | 6 | |
12 | Flevo Musketiers X14-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 238 | 621 | -383 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 26 | 62 | 2 | |
2 | Basketball All Stars Epe X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 59 | 2 | 2 | |
3 | Be Quick '28 X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2 | |
4 | Rebound '73 X14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 61 | -2 | 0 | |
5 | Ceres X14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | -2 | 0 | |
6 | Sparta Nijkerk X14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 88 | -62 | 0 |
Correspondentieadres:
Scheg 7
3863 VD Nijkerk
spartabasketball@hotmail.com
KvK: 40095201