Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Danny van | Technische staf | Coach |
Gelder, Gerco van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Beumer, Thomas | Teamspeler |
Gelder, Jaco van | Teamspeler |
Ham, Dex van den | Teamspeler |
Kapko, Kilian | Teamspeler |
Pol, Rens van de | Teamspeler |
Wires, Roan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball X12 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 435 | 252 | 183 | 14 |
2 | Sparta Nijkerk X12 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 478 | 394 | 84 | 12 |
3 | New Stars X12 2 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 275 | 344 | -69 | 8 |
4 | Quick Runners X12 2 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 327 | 403 | -76 | 8 |
5 | Blue Drakes X12 1 (VR)* | 9 | 5 | 0 | 4 | 361 | 293 | 68 | 8 |
6 | Jump IJsselstein X12 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 271 | 461 | -190 | 0 |
Correspondentieadres:
Scheg 7
3863 VD Nijkerk
spartabasketball@hotmail.com
KvK: 40095201