Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Jan | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Elise | Teamspeler | |
Driesse, Thirza | Teamspeler | |
Eling, Felien | Teamspeler | |
Klapwijk, Elin | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Micaela | Teamspeler | |
Rijn, Senna van | Teamspeler | |
Toorn, Lerato van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jump IJsselstein V18-1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 | 73 | 59 | 4 | |
2 | BV Groningen V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 38 | 22 | 2 | |
3 | Sparta Nijkerk V18-1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 | 89 | 15 | 2 | |
4 | New Stars V18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 108 | 2 | 2 | |
5 | BC Utrecht Cangeroes V18-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 87 | 8 | 2 | |
6 | SVO Basketball V18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 112 | -14 | 2 | |
7 | BCE'78 V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 50 | -12 | 0 | |
8 | Arnhem Eagles V18-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 139 | -80 | 0 |
Correspondentieadres:
Scheg 7
3863 VD Nijkerk
spartabasketball@hotmail.com
KvK: 40095201