Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Groningen V18-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 615 | 276 | 339 | 20 | |
2 | Sparta Nijkerk V18-1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 754 | 340 | 414 | 20 | |
3 | New Stars V18-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 559 | 480 | 79 | 12 | |
4 | BC Utrecht Cangeroes V18-3 * | 11 | 6 | 0 | 5 | 493 | 435 | 58 | 10 | |
5 | Jump IJsselstein V18-1 (VR) | 11 | 5 | 0 | 6 | 542 | 564 | -22 | 10 | |
6 | BCE'78 V18-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 526 | 407 | 119 | 8 | |
7 | SVO Basketball V18-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 436 | 632 | -196 | 4 | |
8 | Arnhem Eagles V18-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 268 | 1059 | -791 | 0 |
Correspondentieadres:
Scheg 7
3863 VD Nijkerk
spartabasketball@hotmail.com
KvK: 40095201