Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Danny van | Technische staf | Coach |
Simon, Daan | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Chomiuk, Sebastian | Teamspeler |
Doppenberg, Glen | Teamspeler |
Grijpstra, Roelof | Teamspeler |
Houweling, Ard | Teamspeler |
Jansen, Christiaan | Teamspeler |
Jelies, Kees | Teamspeler |
Kisteman, Daan | Teamspeler |
Matonis, Karolis | Teamspeler |
Simon, Daan | Teamspeler |
Veen, Jochem van de | Teamspeler |
Zetten, Loeck van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBV "The Eagles" MSE 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 631 | 461 | 170 | 16 |
2 | De Dunckers MSE 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 614 | 464 | 150 | 14 |
3 | Rotterdam-Zuid MSE 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 604 | 412 | 192 | 14 |
4 | Bouncers Basketball MSE 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 490 | 556 | -66 | 10 |
5 | Utrecht Bull's MSE 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 477 | 557 | -80 | 6 |
6 | EBV Baros MSE 5* | 9 | 3 | 0 | 6 | 412 | 536 | -124 | 4 |
7 | Sparta Nijkerk MSE 1* | 10 | 3 | 0 | 7 | 401 | 554 | -153 | 4 |
8 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 516 | 605 | -89 | 4 |
Correspondentieadres:
Scheg 7
3863 VD Nijkerk
spartabasketball@hotmail.com
KvK: 40095201