Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kisteman, Bram | Technische staf | Coach |
Zetten, Loeck van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol |
---|---|
Doppenberg, Glen | Teamspeler |
Grijpstra, Roelof | Teamspeler |
Grootewal, Lars | Teamspeler |
Jelies, Kees | Teamspeler |
Kisteman, Daan | Teamspeler |
Matonis, Karolis | Teamspeler |
Simon, Daan | Teamspeler |
Stelt, Sjoerd Van De | Teamspeler |
Veen, Jochem van de | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers MSE-3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1409 | 926 | 483 | 32 | |
2 | UBV "The Eagles" MSE-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1430 | 941 | 489 | 30 | |
3 | De Dunckers MSE-2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1260 | 1016 | 244 | 30 | |
4 | Volic MSE-1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1016 | 1015 | 1 | 22 | |
5 | Red Stars MSE-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1184 | 1212 | -28 | 20 | |
6 | Rebound '73 MSE-2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1059 | 1037 | 22 | 20 | |
7 | Sparta Nijkerk MSE-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 928 | 1159 | -231 | 10 | |
8 | BC Utrecht Cangeroes MSE-4 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1052 | 1228 | -176 | 8 | |
9 | Utrecht Bull's MSE-3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 901 | 1220 | -319 | 4 | |
10 | Lay Back Kampen MSE-1 * | 18 | 2 | 0 | 16 | 887 | 1372 | -485 | 2 |
Correspondentieadres:
Scheg 7
3863 VD Nijkerk
spartabasketball@hotmail.com
KvK: 40095201