Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Danny van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersema, Job | Teamspeler | |
Buitink, Twan | Teamspeler | |
Dijk, Ismee van | Teamspeler | |
Eggenkamp, Job | Teamspeler | |
Jobse, Timo | Teamspeler | |
Kivet, Gijs de | Teamspeler | |
Pol, Sander v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlaardingen Captains M18 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 742 | 413 | 329 | 16 |
2 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 543 | 449 | 94 | 14 |
3 | Sparta Nijkerk M18 1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 595 | 532 | 63 | 12 |
4 | Woodpeckers M18 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 638 | 703 | -65 | 12 |
5 | Blue Arrows M18 1 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 382 | 462 | -80 | 4 |
6 | Crackerjacks M18 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 456 | 630 | -174 | 2 |
7 | SVO Basketball M18 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 452 | 619 | -167 | 0 |
Correspondentieadres:
Scheg 7
3863 VD Nijkerk
spartabasketball@hotmail.com
KvK: 40095201