Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Danny van | Technische staf | Coach |
Gillies, Anouk | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Finn de | Teamspeler | |
Korver, Seth | Teamspeler | |
Kuilman, Mathijs | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Leon van | Teamspeler | |
Onstee, Teun | Teamspeler | |
Zandschulp, Aron van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers M16 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 618 | 180 | 438 | 14 |
2 | Sparta Nijkerk M16 1 (VR) | 6 | 6 | 0 | 0 | 435 | 229 | 206 | 12 |
3 | De Dunckers M16 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 373 | 300 | 73 | 10 |
4 | New Stars M16 1 (VR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 325 | 289 | 36 | 10 |
5 | Blue Arrows M16 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 385 | 293 | 92 | 10 |
6 | O.S.M. '75 M16 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 217 | 302 | -85 | 6 |
7 | Archipel M16 1 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 317 | 427 | -110 | 6 |
8 | Woodpeckers M16 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 324 | 457 | -133 | 4 |
9 | BC Shooters M16 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 259 | 467 | -208 | 4 |
10 | BC Utrecht Cangeroes M16 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 328 | 464 | -136 | 2 |
11 | SVO Basketball M16 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 243 | 416 | -173 | 0 |
Correspondentieadres:
Scheg 7
3863 VD Nijkerk
spartabasketball@hotmail.com
KvK: 40095201